WPG組織
WPG Holdings Limited 会社概要
設立 | 2005年11月 (電子部品・半導体専門商社) |
---|---|
資本金 | 登記資本金 : US$750million |
総売上 | US$18,065million(2018年度) |
拠点 | 台湾(本社)、中国、韓国、日本、東南アジア、アメリカ 130拠点 |
従業員 | 約5,100名 |
HPアドレス | 大聯大集團 |
AIT Group 会社概況
設立 | 1993年7月(電子部品・半導体専門商社) |
---|---|
資本金 | US$124million |
総売上 | US$2,372million(2018年度) |
拠点 | 台湾・中国・日本 |
従業員 | 557名 |
HPアドレス | 詮鼎集團 |